站长短评
隐形人套餐与月均价
下表按 2026-08-09 的资料整理,月均 = 总价 ÷ 月数,一次性套餐不折算。
| 套餐 | 周期 | 价格 | 流量 | 折合每月 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隐形人 白银纪元 | 月付 | 24 元 | 144GB/月 | ¥24 | 重置 24 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 白银纪元 | 季付 | 68.4 元 | 144GB/月 | ¥22.8 | 重置 24 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 白银纪元 | 半年付 | 129.6 元 | 144GB/月 | ¥21.6 | 重置 24 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 白银纪元 | 年付 | 244.8 元 | 144GB/月 | ¥20.4 | 重置 24 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 白银纪元 | 两年付 | 460.8 元 | 144GB/月 | ¥19.2 | 重置 24 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 白银纪元 | 三年付 | 648 元 | 144GB/月 | ¥18 | 重置 24 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 黄金序列 | 月付 | 48 元 | 360GB/月 | ¥48 | 重置 48 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 黄金序列 | 季付 | 136.8 元 | 360GB/月 | ¥45.6 | 重置 48 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 黄金序列 | 半年付 | 259.2 元 | 360GB/月 | ¥43.2 | 重置 48 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 黄金序列 | 年付 | 489.6 元 | 360GB/月 | ¥40.8 | 重置 48 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 黄金序列 | 两年付 | 921.6 元 | 360GB/月 | ¥38.4 | 重置 48 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 黄金序列 | 三年付 | 1293 元 | 360GB/月 | ¥35.9 | 重置 48 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 铂金至臻 | 月付 | 105 元 | 750GB/月 | ¥105 | 重置 105 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 铂金至臻 | 季付 | 299.25 元 | 750GB/月 | ¥99.8 | 重置 105 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 铂金至臻 | 半年付 | 567 元 | 750GB/月 | ¥94.5 | 重置 105 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 铂金至臻 | 年付 | 1071 元 | 750GB/月 | ¥89.3 | 重置 105 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 铂金至臻 | 两年付 | 2016 元 | 750GB/月 | ¥84 | 重置 105 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 铂金至臻 | 三年付 | 2835 元 | 750GB/月 | ¥78.8 | 重置 105 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 钻石穹顶 | 月付 | 185 元 | 1500GB/月 | ¥185 | 重置 185 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 钻石穹顶 | 季付 | 527.25 元 | 1500GB/月 | ¥175.8 | 重置 185 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 钻石穹顶 | 半年付 | 999 元 | 1500GB/月 | ¥166.5 | 重置 185 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 钻石穹顶 | 年付 | 1887 元 | 1500GB/月 | ¥157.3 | 重置 185 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 钻石穹顶 | 两年付 | 3552 元 | 1500GB/月 | ¥148 | 重置 185 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 钻石穹顶 | 三年付 | 4995 元 | 1500GB/月 | ¥138.8 | 重置 185 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 星耀风暴 365天不熄 | 年付 | 109 元 | 80GB/月 | ¥9.1 | 重置 109 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 一次性小流量 | 一次性 | 229 元 | 160GB 总量 | — | 不限时;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 一次性标准流量包 | 一次性 | 549 元 | 420GB 总量 | — | 不限时;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 一次性精英流量包 | 一次性 | 1199 元 | 1000GB 总量 | — | 不限时;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 王者定制版 | 一次性 | 600 元 | 500GB 总量 | — | 不限时;重置 600 元;定制档,品牌公开资料把它放在一次性一栏;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
线路、协议与节点
- 成立
- 资料未写
- 线路
- IEPL 专线(截图标注)
- 协议
- 资料未写
- 地区
- 资料未写
- 节点
- 资料未写
- 付款
- 资料未写
- 试用
- 资料未写
- 退款
- 资料未写
- 客户端
- 资料未写
- 设备
- 资料未写
本站实测
隐形人本站还没有测过,速度和解锁情况这里不下结论。买之前建议先上最短周期,按怎么挑机场里的清单自己测一轮。
资料里还缺什么
下面这些信息公开资料里没有,付款前最好先问客服:
- 各档实际流量
- 设备数上限
- 节点所在地区
- 协议类型
- 付款方式
- 可用客户端
- 试用与退款规则
- 速度和解锁实测
- 成立年份
资料备注:
- 品牌公开资料说截图里的流量和设备数上限被遮住,套餐表却列了流量数值,前后对不上;本页按表里的数值录入,并标为待核对
同价位还能看谁
按每 100GB 月成本找了三家和隐形人接近的,方便横向比:
全部 34 家的成本排序在性价比机场,按标签筛选去机场导航。
常见问题
隐形人最便宜的套餐多少钱?
按月均算最便宜的是星耀风暴 365天不熄(年付 109 元,每月 80GB),折合每月约 9.1 元。只想月付的话,最低是隐形人 白银纪元 24 元/月。
隐形人有不限时流量包吗?
有,一次性小流量 229 元,共 160GB,用完为止。
隐形人用的是什么线路和协议?
线路:IEPL 专线(截图标注);协议:资料未写。
香槟航站测过隐形人吗?
还没有,本页只整理公开资料和面板标价,不对速度下结论。
数据来源:品牌公开资料整理(2026-08-09 基准)。资料日期 2026-08-09,页面更新 2026-11-19。