站长短评
可信云套餐与月均价
下表按 2026-10-18 的资料整理,月均 = 总价 ÷ 月数,一次性套餐不折算。
| 套餐 | 周期 | 价格 | 流量 | 折合每月 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 可信云年费小礼包 | 年付 | 96 元 | 60GB/月 | ¥8 | 重置 15 元;数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 可信云年费小礼包 | 两年付 | 190 元 | 60GB/月 | ¥7.9 | 重置 15 元;数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 可信云年费小礼包 | 三年付 | 280 元 | 60GB/月 | ¥7.8 | 重置 15 元;数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 可信云月付小包 | 月付 | 15 元 | 60GB/月 | ¥15 | 重置 20 元;数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量,且只能月付 |
| 基础版(Basic) | 月付 | 25 元 | 150GB/月 | ¥25 | 重置 22.5 元;数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 基础版(Basic) | 季付 | 71.25 元 | 150GB/月 | ¥23.8 | 重置 22.5 元;数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 基础版(Basic) | 半年付 | 135 元 | 150GB/月 | ¥22.5 | 重置 22.5 元;数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 基础版(Basic) | 年付 | 255 元 | 150GB/月 | ¥21.3 | 重置 22.5 元;数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 基础版(Basic) | 两年付 | 480 元 | 150GB/月 | ¥20 | 重置 22.5 元;数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 基础版(Basic) | 三年付 | 630 元 | 150GB/月 | ¥17.5 | 重置 22.5 元;数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 标准版(Standard) | 月付 | 50 元 | 300GB/月 | ¥50 | 重置 45 元;数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 标准版(Standard) | 季付 | 142.5 元 | 300GB/月 | ¥47.5 | 重置 45 元;数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 标准版(Standard) | 半年付 | 270 元 | 300GB/月 | ¥45 | 重置 45 元;数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 标准版(Standard) | 年付 | 510 元 | 300GB/月 | ¥42.5 | 重置 45 元;数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 标准版(Standard) | 两年付 | 960 元 | 300GB/月 | ¥40 | 重置 45 元;数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 标准版(Standard) | 三年付 | 1260 元 | 300GB/月 | ¥35 | 重置 45 元;数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 专业版(Pro) | 月付 | 100 元 | 600GB/月 | ¥100 | 重置 90 元;数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 专业版(Pro) | 季付 | 285 元 | 600GB/月 | ¥95 | 重置 90 元;数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 专业版(Pro) | 半年付 | 540 元 | 600GB/月 | ¥90 | 重置 90 元;数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 专业版(Pro) | 年付 | 1020 元 | 600GB/月 | ¥85 | 重置 90 元;数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 专业版(Pro) | 两年付 | 1920 元 | 600GB/月 | ¥80 | 重置 90 元;数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 专业版(Pro) | 三年付 | 2520 元 | 600GB/月 | ¥70 | 重置 90 元;数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 旗舰版(Ultimate) | 月付 | 200 元 | 1200GB/月 | ¥200 | 重置 180 元;数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 旗舰版(Ultimate) | 季付 | 570 元 | 1200GB/月 | ¥190 | 重置 180 元;数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 旗舰版(Ultimate) | 半年付 | 1080 元 | 1200GB/月 | ¥180 | 重置 180 元;数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 旗舰版(Ultimate) | 年付 | 2040 元 | 1200GB/月 | ¥170 | 重置 180 元;数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 旗舰版(Ultimate) | 两年付 | 3840 元 | 1200GB/月 | ¥160 | 重置 180 元;数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 旗舰版(Ultimate) | 三年付 | 5400 元 | 1200GB/月 | ¥150 | 重置 180 元;数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 可信云轻量不限时 | 一次性 | 50 元 | 50GB 总量 | — | 不限时;重置 50 元;数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量,限前 1 万名用户,卖完为止 |
线路、协议与节点
- 成立
- 资料未写
- 线路
- IEPL 专线(套餐说明自述)
- 协议
- 资料未写
- 地区
- 香港、台湾、新加坡、日本、美国
- 节点
- 60+(套餐说明自述)
- 付款
- 资料未写
- 试用
- 资料未写
- 退款
- 资料未写
- 客户端
- 资料未写
- 设备
- 资料未写
本站实测
可信云本站还没有测过,速度和解锁情况这里不下结论。买之前建议先上最短周期,按怎么挑机场里的清单自己测一轮。
资料里还缺什么
下面这些信息公开资料里没有,付款前最好先问客服:
- 协议类型
- 付款方式
- 可用客户端
- 试用与退款规则
- 速度和解锁实测
- 成立年份
资料备注:
- 品牌公开资料只能确认品牌名与入口链接;套餐、线路和节点地区来自 2026-10-18 的面板公开套餐接口,待核对
- “IEPL 专线”的线路说法、节点地区和节点数、“不限制设备数量”,都来自套餐说明自述,本站未实测
- 套餐说明里写着可解锁流媒体和 AI 工具;这项本站没测过,所以没有录入
同价位还能看谁
按每 100GB 月成本找了三家和可信云接近的,方便横向比:
全部 34 家的成本排序在性价比机场,按标签筛选去机场导航。
常见问题
可信云最便宜的套餐多少钱?
按月均算最便宜的是可信云年费小礼包(三年付 280 元,每月 60GB),折合每月约 7.8 元。只想月付的话,最低是可信云月付小包 15 元/月。
可信云有不限时流量包吗?
有,可信云轻量不限时 50 元,共 50GB,用完为止。
可信云用的是什么线路和协议?
线路:IEPL 专线(套餐说明自述);协议:资料未写。
香槟航站测过可信云吗?
还没有,本页只整理公开资料和面板标价,不对速度下结论。
数据来源:品牌公开资料整理(2026-08-09 基准);品牌面板公开接口(2026-10-18 读取)。资料日期 2026-10-18,页面更新 2026-11-19。