站长短评
飞V套餐与月均价
下表按 2026-08-09 的资料整理,月均 = 总价 ÷ 月数,一次性套餐不折算。
| 套餐 | 周期 | 价格 | 流量 | 折合每月 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| FlyV 会员·入门方案 | 月付 | 25 元 | 150GB/月 | ¥25 | 重置 25 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| FlyV 会员·入门方案 | 季付 | 71.25 元 | 150GB/月 | ¥23.8 | 重置 25 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| FlyV 会员·入门方案 | 半年付 | 135 元 | 150GB/月 | ¥22.5 | 重置 25 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| FlyV 会员·入门方案 | 年付 | 255 元 | 150GB/月 | ¥21.3 | 重置 25 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| FlyV 会员·入门方案 | 两年付 | 480 元 | 150GB/月 | ¥20 | 重置 25 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| FlyV 会员·入门方案 | 三年付 | 675 元 | 150GB/月 | ¥18.8 | 重置 25 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| FlyV 会员·进阶方案 | 月付 | 50 元 | 380GB/月 | ¥50 | 重置 50 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| FlyV 会员·进阶方案 | 季付 | 142.5 元 | 380GB/月 | ¥47.5 | 重置 50 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| FlyV 会员·进阶方案 | 半年付 | 270 元 | 380GB/月 | ¥45 | 重置 50 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| FlyV 会员·进阶方案 | 年付 | 510 元 | 380GB/月 | ¥42.5 | 重置 50 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| FlyV 会员·进阶方案 | 两年付 | 960 元 | 380GB/月 | ¥40 | 重置 50 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| FlyV 会员·进阶方案 | 三年付 | 1350 元 | 380GB/月 | ¥37.5 | 重置 50 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| FlyV 会员·高端方案 | 月付 | 110 元 | 800GB/月 | ¥110 | 重置 110 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| FlyV 会员·高端方案 | 季付 | 313.5 元 | 800GB/月 | ¥104.5 | 重置 110 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| FlyV 会员·高端方案 | 半年付 | 594 元 | 800GB/月 | ¥99 | 重置 110 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| FlyV 会员·高端方案 | 年付 | 1122 元 | 800GB/月 | ¥93.5 | 重置 110 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| FlyV 会员·高端方案 | 两年付 | 2112 元 | 800GB/月 | ¥88 | 重置 110 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| FlyV 会员·高端方案 | 三年付 | 2970 元 | 800GB/月 | ¥82.5 | 重置 110 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| FlyV 会员·商业方案 | 月付 | 190 元 | 1843GB/月 | ¥190 | 重置 190 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| FlyV 会员·商业方案 | 季付 | 541.5 元 | 1843GB/月 | ¥180.5 | 重置 190 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| FlyV 会员·商业方案 | 半年付 | 1026 元 | 1843GB/月 | ¥171 | 重置 190 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| FlyV 会员·商业方案 | 年付 | 1938 元 | 1843GB/月 | ¥161.5 | 重置 190 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| FlyV 会员·商业方案 | 两年付 | 3648 元 | 1843GB/月 | ¥152 | 重置 190 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| FlyV 会员·商业方案 | 三年付 | 5130 元 | 1843GB/月 | ¥142.5 | 重置 190 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| FlyV 会员·年付标准轻量版 | 年付 | 99 元 | 65GB/月 | ¥8.3 | 重置 99 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| FlyV 会员·单次轻量版·小流量包 | 一次性 | 189 元 | 130GB 总量 | — | 不限时;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| FlyV 会员·单次轻量版·标准流量包 | 一次性 | 479 元 | 380GB 总量 | — | 不限时;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| FlyV 会员·单次轻量版·精英流量包 | 一次性 | 799 元 | 600GB 总量 | — | 不限时;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| FlyV 会员·原生IP独享黄金专线 | 月付 | 600 元 | 500GB/月 | ¥600 | 重置 600 元;定制档;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
线路、协议与节点
- 成立
- 资料未写
- 线路
- IEPL 专线(截图标注);也提供原生 IP 独享线路
- 协议
- 资料未写
- 地区
- 资料未写
- 节点
- 资料未写
- 付款
- 资料未写
- 试用
- 资料未写
- 退款
- 资料未写
- 客户端
- 资料未写
- 设备
- 资料未写
本站实测
飞V本站还没有测过,速度和解锁情况这里不下结论。买之前建议先上最短周期,按怎么挑机场里的清单自己测一轮。
资料里还缺什么
下面这些信息公开资料里没有,付款前最好先问客服:
- 各档实际流量
- 设备数上限
- 节点所在地区
- 协议类型
- 付款方式
- 可用客户端
- 试用与退款规则
- 速度和解锁实测
- 成立年份
资料备注:
- 品牌公开资料说截图里的流量和设备数上限被遮住,套餐表却列了流量数值,前后对不上;本页按表里的数值录入,并标为待核对
同价位还能看谁
按每 100GB 月成本找了三家和飞V接近的,方便横向比:
全部 34 家的成本排序在性价比机场,按标签筛选去机场导航。
常见问题
飞V最便宜的套餐多少钱?
按月均算最便宜的是FlyV 会员·年付标准轻量版(年付 99 元,每月 65GB),折合每月约 8.3 元。只想月付的话,最低是FlyV 会员·入门方案 25 元/月。
飞V有不限时流量包吗?
有,FlyV 会员·单次轻量版·小流量包 189 元,共 130GB,用完为止。
飞V用的是什么线路和协议?
线路:IEPL 专线(截图标注);也提供原生 IP 独享线路;协议:资料未写。
香槟航站测过飞V吗?
还没有,本页只整理公开资料和面板标价,不对速度下结论。
数据来源:品牌公开资料整理(2026-08-09 基准)。资料日期 2026-08-09,页面更新 2026-11-19。