站长短评
浪网套餐与月均价
下表按 2026-08-09 的资料整理,月均 = 总价 ÷ 月数,一次性套餐不折算。
| 套餐 | 周期 | 价格 | 流量 | 折合每月 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浪网 高端 | 月付 | 120 元 | 800GB/月 | ¥120 | 重置 120 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 高端 | 季付 | 342 元 | 800GB/月 | ¥114 | 重置 120 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 高端 | 半年付 | 648 元 | 800GB/月 | ¥108 | 重置 120 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 高端 | 年付 | 1224 元 | 800GB/月 | ¥102 | 重置 120 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 高端 | 两年付 | 2304 元 | 800GB/月 | ¥96 | 重置 120 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 高端 | 三年付 | 3240 元 | 800GB/月 | ¥90 | 重置 120 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 商业 | 月付 | 200 元 | 2000GB/月 | ¥200 | 重置 195 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 商业 | 季付 | 570 元 | 2000GB/月 | ¥190 | 重置 195 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 商业 | 半年付 | 1080 元 | 2000GB/月 | ¥180 | 重置 195 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 商业 | 年付 | 2040 元 | 2000GB/月 | ¥170 | 重置 195 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 商业 | 两年付 | 3840 元 | 2000GB/月 | ¥160 | 重置 195 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 商业 | 三年付 | 5400 元 | 2000GB/月 | ¥150 | 重置 195 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 年付标准 | 年付 | 119 元 | 80GB/月 | ¥9.9 | 重置 89 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 小流量包 | 一次性 | 239 元 | 180GB 总量 | — | 不限时;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 标准流量包 | 一次性 | 569 元 | 450GB 总量 | — | 不限时;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 定制线路包 | 月付 | 640 元 | 500GB/月 | ¥640 | 重置 640 元;定制档;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 精英流量包 | 一次性 | 1099 元 | 900GB 总量 | — | 不限时;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 进阶 | 月付 | 70 元 | 450GB/月 | ¥70 | 重置 68 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 进阶 | 季付 | 199.5 元 | 450GB/月 | ¥66.5 | 重置 68 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 进阶 | 半年付 | 378 元 | 450GB/月 | ¥63 | 重置 68 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 进阶 | 年付 | 714 元 | 450GB/月 | ¥59.5 | 重置 68 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 进阶 | 两年付 | 1344 元 | 450GB/月 | ¥56 | 重置 68 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 进阶 | 三年付 | 1890 元 | 450GB/月 | ¥52.5 | 重置 68 元;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 入门 | 月付 | 30 元 | 150GB/月 | ¥30 | 重置 30 元;流量一栏原文是“截150G”,按 150 录入;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 入门 | 季付 | 85.5 元 | 150GB/月 | ¥28.5 | 重置 30 元;流量一栏原文是“截150G”,按 150 录入;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 入门 | 半年付 | 162 元 | 150GB/月 | ¥27 | 重置 30 元;流量一栏原文是“截150G”,按 150 录入;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 入门 | 年付 | 306 元 | 150GB/月 | ¥25.5 | 重置 30 元;流量一栏原文是“截150G”,按 150 录入;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 入门 | 两年付 | 576 元 | 150GB/月 | ¥24 | 重置 30 元;流量一栏原文是“截150G”,按 150 录入;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 入门 | 三年付 | 810 元 | 150GB/月 | ¥22.5 | 重置 30 元;流量一栏原文是“截150G”,按 150 录入;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
线路、协议与节点
- 成立
- 资料未写
- 线路
- IEPL 专线(截图标注)
- 协议
- 资料未写
- 地区
- 资料未写
- 节点
- 资料未写
- 付款
- 资料未写
- 试用
- 资料未写
- 退款
- 资料未写
- 客户端
- 资料未写
- 设备
- 资料未写
本站实测
浪网本站还没有测过,速度和解锁情况这里不下结论。买之前建议先上最短周期,按怎么挑机场里的清单自己测一轮。
资料里还缺什么
下面这些信息公开资料里没有,付款前最好先问客服:
- 各档实际流量
- 设备数上限
- 节点所在地区
- 协议类型
- 付款方式
- 可用客户端
- 试用与退款规则
- 速度和解锁实测
- 成立年份
资料备注:
- 品牌公开资料说截图里的流量和设备数上限被遮住,套餐表却列了流量数值,前后对不上;本页按表里的数值录入,并标为待核对
- 入门档的流量原文写作“截150G”
同价位还能看谁
按每 100GB 月成本找了三家和浪网接近的,方便横向比:
全部 34 家的成本排序在性价比机场,按标签筛选去机场导航。
常见问题
浪网最便宜的套餐多少钱?
按月均算最便宜的是浪网 年付标准(年付 119 元,每月 80GB),折合每月约 9.9 元。只想月付的话,最低是浪网 入门 30 元/月。
浪网有不限时流量包吗?
有,浪网 小流量包 239 元,共 180GB,用完为止。
浪网用的是什么线路和协议?
线路:IEPL 专线(截图标注);协议:资料未写。
香槟航站测过浪网吗?
还没有,本页只整理公开资料和面板标价,不对速度下结论。
数据来源:品牌公开资料整理(2026-08-09 基准)。资料日期 2026-08-09,页面更新 2026-11-19。