站长短评
大佬云套餐与月均价
下表按 2026-10-20 的资料整理,月均 = 总价 ÷ 月数,一次性套餐不折算。
| 套餐 | 周期 | 价格 | 流量 | 折合每月 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年付活动包 | 年付 | 96 元 | 60GB/月 | ¥8 | 重置 23 元;2026-10-20 用户面板标价 |
| 初云 · 福利版 | 月付 | 19.99 元 | 100GB/月 | ¥20 | 重置 18.99 元;2026-10-20 用户面板标价;说明写每月 120GB,接口给的是 100GB,待核对 |
| 初云 · 福利版 | 季付 | 53.99 元 | 100GB/月 | ¥18 | 重置 18.99 元;2026-10-20 用户面板标价;说明写每月 120GB,接口给的是 100GB,待核对 |
| 初云 · 福利版 | 半年付 | 99.99 元 | 100GB/月 | ¥16.7 | 重置 18.99 元;2026-10-20 用户面板标价;说明写每月 120GB,接口给的是 100GB,待核对 |
| 初云 · 福利版 | 年付 | 188.99 元 | 100GB/月 | ¥15.7 | 重置 18.99 元;2026-10-20 用户面板标价;说明写每月 120GB,接口给的是 100GB,待核对 |
| 初云 · 福利版 | 两年付 | 318.99 元 | 100GB/月 | ¥13.3 | 重置 18.99 元;2026-10-20 用户面板标价;说明写每月 120GB,接口给的是 100GB,待核对 |
| 初云 · 福利版 | 三年付 | 418.99 元 | 100GB/月 | ¥11.6 | 重置 18.99 元;2026-10-20 用户面板标价;说明写每月 120GB,接口给的是 100GB,待核对 |
| 初云 · 进阶版 | 月付 | 25 元 | 150GB/月 | ¥25 | 重置 25 元;2026-10-20 用户面板标价 |
| 初云 · 进阶版 | 季付 | 68 元 | 150GB/月 | ¥22.7 | 重置 25 元;2026-10-20 用户面板标价 |
| 初云 · 进阶版 | 半年付 | 128 元 | 150GB/月 | ¥21.3 | 重置 25 元;2026-10-20 用户面板标价 |
| 初云 · 进阶版 | 年付 | 238 元 | 150GB/月 | ¥19.8 | 重置 25 元;2026-10-20 用户面板标价 |
| 初云 · 进阶版 | 两年付 | 398 元 | 150GB/月 | ¥16.6 | 重置 25 元;2026-10-20 用户面板标价 |
| 初云 · 进阶版 | 三年付 | 528 元 | 150GB/月 | ¥14.7 | 重置 25 元;2026-10-20 用户面板标价 |
| 凌云 · 基础版 | 月付 | 43 元 | 300GB/月 | ¥43 | 重置 43 元;2026-10-20 用户面板标价 |
| 凌云 · 基础版 | 季付 | 123 元 | 300GB/月 | ¥41 | 重置 43 元;2026-10-20 用户面板标价 |
| 凌云 · 基础版 | 半年付 | 228 元 | 300GB/月 | ¥38 | 重置 43 元;2026-10-20 用户面板标价 |
| 凌云 · 基础版 | 年付 | 408 元 | 300GB/月 | ¥34 | 重置 43 元;2026-10-20 用户面板标价 |
| 凌云 · 基础版 | 两年付 | 718 元 | 300GB/月 | ¥29.9 | 重置 43 元;2026-10-20 用户面板标价 |
| 凌云 · 基础版 | 三年付 | 968 元 | 300GB/月 | ¥26.9 | 重置 43 元;2026-10-20 用户面板标价 |
| 御云 · 高级版 | 月付 | 73 元 | 600GB/月 | ¥73 | 重置 73 元;2026-10-20 用户面板标价 |
| 御云 · 高级版 | 季付 | 210 元 | 600GB/月 | ¥70 | 重置 73 元;2026-10-20 用户面板标价 |
| 御云 · 高级版 | 半年付 | 388 元 | 600GB/月 | ¥64.7 | 重置 73 元;2026-10-20 用户面板标价 |
| 御云 · 高级版 | 年付 | 696 元 | 600GB/月 | ¥58 | 重置 73 元;2026-10-20 用户面板标价 |
| 御云 · 高级版 | 两年付 | 1188 元 | 600GB/月 | ¥49.5 | 重置 73 元;2026-10-20 用户面板标价 |
| 御云 · 高级版 | 三年付 | 1588 元 | 600GB/月 | ¥44.1 | 重置 73 元;2026-10-20 用户面板标价 |
| 闲云 · 随心包 | 一次性 | 99 元 | 78GB 总量 | — | 不限时;2026-10-20 用户面板标价;一次付清,套餐说明称不限时、流量用完为止 |
| 悠云 · 长享包 | 一次性 | 199 元 | 160GB 总量 | — | 不限时;2026-10-20 用户面板标价;一次付清,套餐说明称不限时、流量用完为止 |
线路、协议与节点
- 成立
- 资料未写
- 线路
- IPLC 专线与 IEPL 专线(套餐说明自述:写‘全 IPLC 专线’的是年付活动包、凌云和御云,初云两档写的是 IEPL 专线,各档说法不统一)
- 协议
- 资料未写
- 地区
- 香港、台湾、日本、新加坡、美国、韩国、阿根廷、马来西亚、越南、菲律宾、泰国、印度、德国、法国、英国
- 节点
- 香港 20、台湾 10、日本 10、新加坡 10、美国 10、韩国 2、阿根廷 2 个,此外还有英国、德国、法国,以及印度、泰国、菲律宾、越南、马来西亚等(套餐说明自述)
- 付款
- 支付宝、USDT(TRC20)
- 试用
- 资料未写
- 退款
- 资料未写
- 客户端
- 资料未写
- 设备
- 套餐说明写不限制设备同时在线(套餐说明自述,本站未核实)
本站实测
大佬云本站还没有测过,速度和解锁情况这里不下结论。买之前建议先上最短周期,按怎么挑机场里的清单自己测一轮。
资料里还缺什么
下面这些信息公开资料里没有,付款前最好先问客服:
- 协议类型
- 试用与退款规则
- 可用客户端
- 成立年份
- 速度和解锁实测
资料备注:
- 品牌公开资料里没有收录这一家
- 名称以面板为准:面板公开配置里,简介和前端程序显示的站名都是“大佬云”,网页标题只显示 Loading
- 套餐和价格按 2026-10-20 用户面板显示的套餐列表录入(与 2026-10-18 第一次读取完全一致),备注写作“2026-10-20 用户面板标价”;套餐说明的文字和接口数值对不上时,以接口数值为准,并标为待核对
- 本站尚未实测、出自套餐说明自述的内容:线路、节点、地区、“原生 IP”,Netflix / Disney+ / ChatGPT / TikTok 解锁(初云 · 福利版另提到 Claude),以及“不限设备同时在线”
- 面板公告提到新用户有折扣,以面板实际显示为准
同价位还能看谁
按每 100GB 月成本找了三家和大佬云接近的,方便横向比:
全部 34 家的成本排序在性价比机场,按标签筛选去机场导航。
常见问题
大佬云最便宜的套餐多少钱?
按月均算最便宜的是年付活动包(年付 96 元,每月 60GB),折合每月约 8 元。只想月付的话,最低是初云 · 福利版 19.99 元/月。
大佬云有不限时流量包吗?
有,闲云 · 随心包 99 元,共 78GB,用完为止。
大佬云用的是什么线路和协议?
线路:IPLC 专线与 IEPL 专线(套餐说明自述:写‘全 IPLC 专线’的是年付活动包、凌云和御云,初云两档写的是 IEPL 专线,各档说法不统一);协议:资料未写。
香槟航站测过大佬云吗?
还没有,本页只整理公开资料和面板标价,不对速度下结论。
数据来源:品牌面板公开接口(2026-10-18 读取);品牌用户面板套餐列表(2026-10-18 读取);品牌用户面板套餐列表(2026-10-20 复核)。资料日期 2026-10-20,页面更新 2026-11-19。